Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,4 mi
- Total pago
- R$ 24,44 mi
- % pago
- 89%
- Municípios
- 34
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 4,86 mi | R$ 3,81 mi | 78% | 16 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 4,16 mi | 77% | 7 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,6 mi | 100% | 22 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 9,88 mi | 94% | 5 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| São Vicente | 329.911 | R$ 9,13 mi | R$ 9,13 mi | 100% |
| Santos | 418.608 | R$ 7,28 mi | R$ 4,97 mi | 68% |
| Guarujá | 287.634 | R$ 1,36 mi | R$ 1,26 mi | 93% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 1,05 mi | R$ 1,05 mi | 100% |
| Mongaguá | 61.951 | R$ 710.307,00 | R$ 710.307,00 | 100% |
| Araçatuba | 200.124 | R$ 700.000,00 | R$ 500.000,00 | 71% |
| Pedro de Toledo | 11.281 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| Borborema | 14.226 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Cubatão | 112.476 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Areiópolis | 10.130 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Cândido Mota | 29.449 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Itaquaquecetuba | 369.275 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Paranapanema | 19.395 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Serrana | 43.909 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Itanhaém | 112.476 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.