Presença
- Reuniões esperadas
- 79
- Com presença
- 37
- Presença
- 47%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 40 | 18 | 45% | 16/04/2019 | 14/12/2022 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 11 | 5 | 45% | 15/05/2019 | 14/09/2021 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 11 | 5 | 45% | 17/04/2019 | 04/10/2021 |
| CPI-UniPub | CPI - Gestão das Universidades Públicas | 16 | 8 | 50% | 24/04/2019 | 05/11/2019 |
| CPI-CavSub | CPI - Cavas Subaquáticas | 1 | 1 | 100% | 29/09/2021 | 29/09/2021 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.