Presença
- Reuniões esperadas
- 66
- Com presença
- 43
- Presença
- 65%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 7 | 2 | 29% | 27/04/2023 | 19/06/2024 |
| CI | Comissão de Infraestrutura | 22 | 22 | 100% | 19/04/2023 | 08/04/2026 |
| CTC | Comissão de Transportes e Comunicações | 7 | 4 | 57% | 20/08/2025 | 08/04/2026 |
| CpiEnel | CPI - ENEL | 11 | 9 | 82% | 30/05/2023 | 14/12/2023 |
| CpiEmpTel | CPI - Empresas de Telecomunicações | 9 | 4 | 44% | 07/08/2024 | 13/11/2024 |
| CPIDescMat | CPI - Descarte de Materiais Contaminantes | 10 | 2 | 20% | 04/02/2026 | 21/07/2026 |
Plenário
- Sessões deliberativas
- 554
- Presente
- 446
- Justificada
- 42
- Licença
- 16
- Missão
- 39
- Ausente
- 11
- Presença
- 83%
- Ausência não justificada
- 2%
Levantamento de 03/04/2023 a 31/08/2026.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.