Influência
- Influência
- 5,76
- Pontos
- 5,76
- Cargos
- 3
- Relatorias de leis
- 6
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CAPRT | 25/04/2023 a 15/05/2025 | 24,7 | 0,50 | 1,03 |
| Presidente da CAPRT | 21/05/2025 a 30/09/2026 | 16,3 | 0,50 | 0,68 |
| Relator do orçamento (lei 18178) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 18.178/2025 | CFOP | 24/06/2025 | 0,00 |
| Lei nº 18.495/2026 | Reunião conjunta | 23/06/2026 | 0,00 |
| Lei Complementar nº 1.438/2026 | CFOP | 15/10/2024 | 0,11 |
| Lei nº 18.058/2024 | Reunião conjunta | 06/11/2024 | 1,67 |
| Lei nº 18.423/2026 | CFOP | 12/11/2025 | 1,11 |
| Lei nº 18.429/2026 | Reunião conjunta | 12/11/2025 | 0,17 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.