Influência
- Influência
- 2,06
- Pontos
- 2,06
- Cargos
- 0
- Relatorias de leis
- 11
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
Nenhum cargo.
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 17.799/2023 | Reunião conjunta | 16/08/2023 | 0,00 |
| Lei nº 18.375/2025 | CCJR | 29/10/2025 | 0,11 |
| Lei nº 18.418/2026 | Reunião conjunta | 10/03/2026 | 0,00 |
| Lei nº 18.470/2026 | Reunião conjunta | 12/05/2026 | 0,00 |
| Lei nº 17.747/2023 | Reunião conjunta | 02/08/2023 | 0,00 |
| Lei nº 17.897/2024 | Reunião conjunta | 27/02/2024 | 0,00 |
| Lei nº 18.012/2024 | Reunião conjunta | 19/06/2024 | 0,17 |
| Lei nº 18.013/2024 | Reunião conjunta | 26/06/2024 | 0,17 |
| Lei nº 18.167/2025 | CCJR | 07/02/2024 | 1,11 |
| Lei nº 18.182/2025 | CCJR | 07/02/2024 | 0,17 |
| Lei nº 18.402/2026 | Reunião conjunta | 16/12/2025 | 0,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.