Influência
- Influência
- 7,49
- Pontos
- 7,49
- Cargos
- 3
- Relatorias de leis
- 5
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CCJR | 21/05/2025 a 30/09/2026 | 16,3 | 1,50 | 2,04 |
| Presidente da CCJR | 18/04/2023 a 15/05/2025 | 24,9 | 1,50 | 3,11 |
| Presidente da CpiEnel · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 18.441/2026 | Reunião conjunta | 25/03/2026 | 0,33 |
| Lei nº 18.183/2025 | CFOP | 11/06/2025 | 0,33 |
| Lei nº 18.390/2026 | Reunião conjunta | 12/11/2025 | 1,00 |
| Lei nº 18.393/2026 | Reunião conjunta | 12/11/2025 | 0,17 |
| Lei nº 18.395/2026 | Reunião conjunta | 10/12/2025 | 0,00 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.