Áreas de atuação
Declarou 9 áreas de atuação no cadastro da Alesp.
O que declarou
- Desenvolvimento RegionalGestão pública, servidores e municípios
- Desenvolvimento SocialAssistência e desenvolvimento social
- EducaçãoEducação
- EsportesEsporte e lazer
- HabitaçãoHabitação e desenvolvimento urbano
- InfraestruturaGestão pública, servidores e municípios
- Meio AmbienteMeio ambiente e saneamento
- SaúdeSaúde
- UrbanizaçãoHabitação e desenvolvimento urbano
Declarado × entregue
| Tema / público | Projetos de lei | Pedidos de informação | Emendas |
|---|---|---|---|
| Saúde ● declaradotema | 1 · 5% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 78,4 mi · 73% |
| Gestão pública, servidores e municípios ● declaradotema | 11 · 55% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 17,5 mi · 16% |
| Educação ● declaradotema | 2 · 10% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 1,2 mi · 1% |
| Meio ambiente e saneamento ● declaradotema | 1 · 5% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,2 mi · 0% |
| Assistência e desenvolvimento social ● declaradotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 3,0 mi · 3% |
| Esporte e lazer ● declaradotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 1,7 mi · 2% |
| Habitação e desenvolvimento urbano ● declaradotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Transporte e mobilidadetema | 16 · 80% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,2 mi · 0% |
| Direitos e cidadaniatema | 1 · 5% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Economia, indústria, comércio e turismotema | 1 · 5% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,2 mi · 0% |
| Segurança pública e justiçatema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 3,7 mi · 3% |
| Culturatema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 1,0 mi · 1% |
| Ciência, tecnologia e inovaçãotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,3 mi · 0% |
| Crianças e adolescentespúblico | 1 · 5% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0 · 0% |
| Mulherespúblico | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · — | R$ 0,3 mi · 0% |
Projetos: 20 de 20 não simbólicos com tema (7 simbólicos à parte). Pedidos de informação: 0 de 0 com tema pela secretaria. Emendas: R$ 107,3 mi com tema pelo órgão.
Como se calcula
Área declarada: o que o deputado escreveu no cadastro da Alesp. Projetos de lei: PL, PLC e PEC em que é o primeiro autor, com o tema pela ementa; homenagens, datas, denominações e utilidade pública ficam à parte. Pedidos de informação: requerimentos em que é o primeiro autor, com o tema pela secretaria a quem foram dirigidos. Emendas: valor indicado, com o tema pelo órgão que executa. Um projeto ou emenda pode ter mais de um tema, por isso as partes podem somar mais de 100%. A classificação é automática, por lista fechada de termos, conferida por amostra; não compara deputados.