Influência
- Influência
- 0,61
- Pontos
- 0,61
- Cargos
- 0
- Relatorias de leis
- 5
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
Nenhum cargo.
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 17.822/2023 | Reunião conjunta | 23/08/2023 | 0,33 |
| Lei nº 18.063/2024 | CCJR | 05/06/2024 | 0,00 |
| Lei nº 18.393/2026 | CCJR | 25/06/2025 | 0,17 |
| Lei nº 18.395/2026 | CCJR | 13/08/2025 | 0,00 |
| Lei nº 18.426/2026 | CCJR | 07/02/2024 | 0,11 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.