Presença
- Reuniões esperadas
- 155
- Com presença
- 66
- Presença
- 43%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 67 | 24 | 36% | 18/04/2023 | 13/05/2025 |
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 28 | 13 | 46% | 25/04/2023 | 03/03/2026 |
| CAD | Comissão de Assuntos Desportivos | 14 | 5 | 36% | 25/04/2023 | 24/03/2026 |
| CDD | Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | 11 | 3 | 27% | 19/04/2023 | 18/02/2025 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 2 | 1 | 50% | 11/06/2025 | 13/08/2025 |
| CEDP | Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 17 | 11 | 65% | 25/04/2023 | 13/05/2026 |
| CpiEnel | CPI - ENEL | 16 | 9 | 56% | 30/05/2023 | 14/12/2023 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.