Influência
- Influência
- 6,24
- Pontos
- 3,10
- Cargos
- 1
- Relatorias de leis
- 7
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CAD | 21/05/2025 a 01/04/2026 | 10,3 | 0,50 | 0,43 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei Complementar nº 1.413/2024 | Reunião conjunta | 03/09/2024 | 1,67 |
| Lei nº 18.151/2025 | Reunião conjunta | 02/04/2025 | 0,00 |
| Lei nº 18.176/2025 | Reunião conjunta | 10/06/2025 | 0,33 |
| Lei nº 18.353/2025 | Reunião conjunta | 02/12/2025 | 0,00 |
| Lei nº 18.440/2026 | Reunião conjunta | 25/03/2026 | 0,33 |
| Lei nº 18.156/2025 | Reunião conjunta | 11/06/2025 | 0,00 |
| Lei nº 18.175/2025 | Reunião conjunta | 11/06/2025 | 0,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.