Custo do mandato
O que custou manter o mandato: verba de gabinete, equipe e veículo oficial.
Carregando…
Verba de gabinete
- Uso da verba
- 56%
- Gasto no período
- R$ 1,03 mi
- Teto do período
- R$ 1,85 mi
- Meses
- 41
- Fator de dinheiro
- 1,000
Como conta na nota
O fator de dinheiro usa só a verba de gabinete. Fator = 1 − 0,30 × mín(1; máx(0; (uso − 70%) ÷ 30%)); uso = gasto declarado ÷ teto de 1.250 UFESPs por mês em exercício. Até 70% do teto, sem desconto. Mede intensidade de uso, não irregularidade.
Gasto por categoria
| Categoria | Gasto |
|---|---|
| D - MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS, DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCS | R$ 214.048,94 |
| L - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R$ 187.511,67 |
| A - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 176.780,42 |
| N - MORADIA | R$ 170.965,75 |
| O - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO | R$ 74.891,87 |
| J - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | R$ 62.688,64 |
| K - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 39.202,80 |
| H - SERV.UTIL.PÚBLICA (TELEF.MÓVEL/FIXA, ENERGIA, ÁGUA, GÁS ETC) | R$ 27.465,35 |
| E - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 26.677,19 |
| I - HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | R$ 18.825,04 |
| P - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 10.164,50 |
| B - PEDÁGIOS | R$ 8.497,91 |
| G - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, PUBLICAÇÕES, INTERNET E SOFTWARES | R$ 6.974,67 |
| F - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (CONSULTORIA, PESQUISAS ETC) | R$ 4.500,00 |
| C - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUT E CONSERV DE VEÍCULOS ; PEDÁGIOS | R$ 3.041,24 |
Concentração de fornecedores
- Fornecedores
- 254
- Parte do maior
- 21%
- Parte dos três maiores
- 55%
Equipe do gabinete
Carregando…
Teto legal: 32 cargos em comissão na estrutura própria do gabinete (LC 1.136, art. 7º). Efetivos e cedidos são pagos pela Alesp, mas trabalham no gabinete e entram no custo dele.
Veículo oficial
Carregando…
Emendas
Emendas não são custo do mandato: estão em Território e emendas.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.