Quem é
Em exercício na Alesp desde 03/2023. Em 2026, disputou a eleição para deputado estadual: 54.065 votos (PRD), eleito.
Eleito em 2022- Primeira candidatura
- 2004
- Vitórias / candidaturas
- 6/12
- Candidaturas
- 12
- Trocas reais de partido
- 7
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 202654.065votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PRD
- 20240votos
Prefeito – Mauá
Não eleito, UNIÃO · 2º turno
- 20240votos
Prefeito – Mauá
Não eleito, UNIÃO
- 202258.707votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, SOLIDARIEDADE
- 202088.783votos
Prefeito – Mauá
Não eleito, PSB · 2º turno
- 202070.490votos
Prefeito – Mauá
2º Turno, PSB
- 2016112.788votos
Prefeito – Mauá
Eleito, PSB · 2º turno
- 201685.615votos
Prefeito – Mauá
2º Turno, PSB
- 201462.856votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PC do B
- 201226.520votos
Prefeito – Mauá
Não eleito, PPS
- 20088.432votos
Vereador – Mauá
Eleito, PV
- 20043.844votos
Vereador – Maua
Eleito, PPS
Partidos
- PPS 2004
- PV 2008
- PPS 2012
- PC DO B 2014
- PSB 2016–2020
- SOLIDARIEDADE 2022
- UNIAO 2024
- PRD 2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2004 | Eleição | Vereador – Maua · Eleito, PPS |
| 2008 | Eleição | Vereador – Mauá · Eleito, PV |
| 2012 | Eleição | Prefeito – Mauá · Não eleito, PPS |
| 2014 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PC do B |
| 2016 | Eleição | Prefeito – Mauá · Eleito, PSB |
| 2016 | Eleição | Prefeito – Mauá · 2º Turno, PSB |
| 2020 | Eleição | Prefeito – Mauá · Não eleito, PSB |
| 2020 | Eleição | Prefeito – Mauá · 2º Turno, PSB |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, SOLIDARIEDADE |
| 15/03/2023 | Alesp | Início do exercício |
| 15/03/2023 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (SOLIDARIEDADE) · 15/03/2023 a 14/12/2023 |
| 2024 | Eleição | Prefeito – Mauá · Não eleito, UNIÃO |
| 2024 | Eleição | Prefeito – Mauá · Não eleito, UNIÃO |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PRD |
| 14/04/2026 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (FED PRD/SOLIDARIEDADE) · 14/04/2026 a 14/04/2026 |
| 14/07/2026 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (FED PRD/SOLID) · 14/07/2026 a 30/09/2026 |
| 25/10/2026 | Partido | SOLIDARIEDADE → PRD · partido atual registrado |
Desempenho em 2022
- Votos
- 58.707
- Parte dos válidos
- 0,3%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,246
- Parte dos votos nominais do partido
- 18%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1,05 mi | R$ 720.284,82 | R$ 13,32 | 16 | 95% |
| 2024 | R$ 2,74 mi | R$ 2,7 mi | — | 48 | 87% |
| 2022 | R$ 753.510,71 | R$ 689.833,80 | R$ 11,75 | 58 | 26% |
| 2020 | R$ 1,79 mi | R$ 1,6 mi | R$ 17,99 | 110 | 76% |
| 2016 | R$ 1,56 mi | R$ 1,56 mi | R$ 13,80 | 126 | 52% |
| 2014 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | R$ 28,62 | 94 | 0% |
Capital de entrada
Político profissional (já teve mandato) · C4
Classificação da curadoria do Auctoritas a partir de fontes públicas; não é dado oficial.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.