Presença
- Reuniões esperadas
- 22
- Com presença
- 8
- Presença
- 36%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRT | Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho | 2 | 0 | 0% | 23/09/2025 | 19/05/2026 |
| CAE | Comissão de Atividades Econômicas | 9 | 2 | 22% | 26/04/2023 | 19/05/2026 |
| CCTI | Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação | 7 | 5 | 71% | 18/04/2023 | 13/08/2025 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 3 | 0 | 0% | 28/05/2025 | 16/12/2025 |
| CPIGTipPir | CPI - Golpes do tipo "Pirâmide" | 1 | 1 | 100% | 04/03/2026 | 04/03/2026 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.