Influência
- Influência
- 3,39
- Pontos
- 3,39
- Cargos
- 2
- Relatorias de leis
- 8
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CpiDesEnc · peça única | data não informada | — | — | 0,50 |
| Relator do orçamento (lei 17898) · peça única | data não informada | — | — | 1,00 |
Relatorias de leis
| Lei | Etapa | Data | Pontos |
|---|---|---|---|
| Lei nº 17.898/2024 | CFOP | 28/02/2024 | 0,00 |
| Lei nº 18.375/2025 | CFOP | 04/11/2025 | 0,11 |
| Lei nº 18.379/2025 | Reunião conjunta | 02/12/2025 | 0,33 |
| Lei nº 17.743/2023 | Reunião conjunta | 02/08/2023 | 0,33 |
| Lei nº 18.014/2024 | Reunião conjunta | 26/06/2024 | 0,33 |
| Lei nº 18.159/2025 | CFOP | 22/10/2024 | 0,11 |
| Lei nº 18.425/2026 | CFOP | 10/12/2025 | 0,33 |
| Lei Complementar nº 1.425/2025 | Reunião conjunta | 13/05/2025 | 0,33 |
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v106, Método 2026.3; dados até 30/09/2026; verba até 07/2026. Foto: TSE, candidatura de 2022.