Áreas de atuação
Declarou 5 áreas de atuação no cadastro da Alesp.
O que declarou
- Agricultura FamiliarAgricultura e abastecimento
- Direitos HumanosDireitos e cidadania
- HabitaçãoHabitação e desenvolvimento urbano
- Participação PopularDireitos e cidadania
- Reforma AgráriaAgricultura e abastecimento
Declarado × entregue
| Tema / público | Projetos de lei | Pedidos de informação | Emendas |
|---|---|---|---|
| Agricultura e abastecimento ● declaradotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 3,7 mi · 5% |
| Direitos e cidadania ● declaradotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Habitação e desenvolvimento urbano ● declaradotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Saúdetema | 2 · 22% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 37,1 mi · 55% |
| Meio ambiente e saneamentotema | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 3 · 38% | R$ 0,3 mi · 0% |
| Educaçãotema | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 2 · 25% | R$ 1,3 mi · 2% |
| Culturatema | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 9,7 mi · 14% |
| Segurança pública e justiçatema | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 1 · 13% | R$ 0,2 mi · 0% |
| Gestão pública, servidores e municípiostema | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 6,5 mi · 10% |
| Transporte e mobilidadetema | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Assistência e desenvolvimento socialtema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 7,1 mi · 11% |
| Esporte e lazertema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,9 mi · 1% |
| Ciência, tecnologia e inovaçãotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,3 mi · 0% |
| Economia, indústria, comércio e turismotema | 0 · 0% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0,1 mi · 0% |
| Crianças e adolescentespúblico | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
| Mulherespúblico | 1 · 11% dos projetos não simbólicos | 0 · 0% | R$ 0 · 0% |
Projetos: 6 de 9 não simbólicos com tema (24 simbólicos à parte). Pedidos de informação: 6 de 8 com tema pela secretaria. Emendas: R$ 67,1 mi com tema pelo órgão.
Como se calcula
Área declarada: o que o deputado escreveu no cadastro da Alesp. Projetos de lei: PL, PLC e PEC em que é o primeiro autor, com o tema pela ementa; homenagens, datas, denominações e utilidade pública ficam à parte. Pedidos de informação: requerimentos em que é o primeiro autor, com o tema pela secretaria a quem foram dirigidos. Emendas: valor indicado, com o tema pelo órgão que executa. Um projeto ou emenda pode ter mais de um tema, por isso as partes podem somar mais de 100%. A classificação é automática, por lista fechada de termos, conferida por amostra; não compara deputados.