Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 17,12 mi
- Total pago
- R$ 13,1 mi
- % pago
- 76%
- Municípios
- 38
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,6 mi | 100% | 23 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 6,5 mi | 62% | 17 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Itapevi | 232.297 | R$ 2,5 mi | R$ 0,00 | 0% |
| Itanhaém | 112.476 | R$ 1,08 mi | R$ 0,00 | 0% |
| São Vicente | 329.911 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 100% |
| Osasco | 728.615 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| Araçatuba | 200.124 | R$ 645.307,00 | R$ 645.307,00 | 100% |
| Mogi Mirim | 92.558 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Ribeirão Grande | 7.450 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Santo Antônio de Posse | 23.244 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Aguaí | 32.072 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Caraguatatuba | 134.873 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Embaúba | 2.323 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Getulina | 10.232 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Itapira | 72.022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Mogi das Cruzes | 451.505 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Paranapanema | 19.395 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.