Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 23,03 mi
- % pago
- 83%
- Municípios
- 120
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,87 mi | 94% | 20 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 4,29 mi | 79% | 35 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,25 mi | 95% | 64 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 7,63 mi | 72% | 25 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 8,77 mi | R$ 6,88 mi | 78% |
| São Bernardo do Campo | 810.729 | R$ 2,29 mi | R$ 1,44 mi | 63% |
| Campinas | 1.139.047 | R$ 1,15 mi | R$ 748.000,00 | 65% |
| Marília | 237.627 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| Caçapava | 96.202 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | 100% |
| Santo André | 748.919 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | 100% |
| Presidente Prudente | 225.668 | R$ 540.000,00 | R$ 540.000,00 | 100% |
| Barretos | 122.485 | R$ 530.000,00 | R$ 390.000,00 | 74% |
| Botucatu | 145.155 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Jaú | 133.497 | R$ 490.000,00 | R$ 490.000,00 | 100% |
| Holambra | 15.094 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Vera Cruz | 10.176 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Birigui | 118.979 | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 | 100% |
| Registro | 59.947 | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 | 17% |
| Bariri | 31.595 | R$ 280.190,61 | R$ 280.190,61 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.