Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 25,85 mi
- % pago
- 93%
- Municípios
- 36
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,71 mi | 91% | 16 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 5,32 mi | 98% | 19 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,2 mi | 94% | 9 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 9,63 mi | 91% | 4 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Carapicuíba | 386.984 | R$ 9,96 mi | R$ 9,96 mi | 100% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 6,5 mi | R$ 5,6 mi | 86% |
| Ferraz de Vasconcelos | 179.198 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 100% |
| Pindamonhangaba | 165.428 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| Mairiporã | 93.853 | R$ 697.657,50 | R$ 300.000,00 | 43% |
| Tremembé | 51.173 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Barueri | 316.473 | R$ 560.000,00 | R$ 110.000,00 | 20% |
| Cruzeiro | 74.961 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Pirapora do Bom Jesus | 18.370 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Barrinha | 32.092 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 100% |
| Piracaia | 26.029 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 100% |
| Jaú | 133.497 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Tambaú | 21.435 | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | 100% |
| Piracicaba | 423.323 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | 100% |
| Bauru | 379.146 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.