Influência
- Influência
- 2,06
- Pontos
- 2,06
- Cargos
- 5
- Relatorias de leis
- 0
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CDDC | 21/05/2021 a 11/04/2023 | 21,7 | 0,50 | 0,91 |
| Presidente da CDDC | 26/04/2023 a 15/05/2025 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Presidente da CDDC | 10/04/2019 a 10/05/2021 | 25,0 | 0,50 | 1,04 |
| Presidente da CDDC | 21/05/2025 a 14/03/2023 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Líder do governo | 15/02/2023 a 14/03/2023 | 0,9 | 1,50 | 0,11 |
Relatorias de leis
Nenhuma relatoria de lei.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.