Presença
- Reuniões esperadas
- 75
- Com presença
- 67
- Presença
- 89%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDC | Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor | 1 | 0 | 0% | 10/03/2021 | 10/03/2021 |
| CAMM | Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais | 3 | 3 | 100% | 20/05/2021 | 14/09/2021 |
| CSPAP | Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários | 6 | 6 | 100% | 15/05/2019 | 23/10/2019 |
| CDD | Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais | 12 | 12 | 100% | 07/05/2019 | 29/10/2019 |
| CPI-UniPub | CPI - Gestão das Universidades Públicas | 17 | 13 | 76% | 29/05/2019 | 05/11/2019 |
| CPI-VioSex | CPI - Violência Sexual Contra Estudantes de Ensino Superior | 10 | 10 | 100% | 03/07/2020 | 17/09/2020 |
| CPIFakNews | CPI - Fake News - Eleições 2018 | 26 | 23 | 88% | 30/06/2020 | 03/12/2020 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.