Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,15 mi
- Total pago
- R$ 18,44 mi
- % pago
- 68%
- Municípios
- 29
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 4,61 mi | R$ 3,38 mi | 73% | 10 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 3,36 mi | 62% | 14 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 3,12 mi | 47% | 17 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 8,59 mi | 82% | 17 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 16,66 mi | R$ 10,48 mi | 63% |
| Eldorado | 13.069 | R$ 1,9 mi | R$ 1,6 mi | 84% |
| Campinas | 1.139.047 | R$ 1,48 mi | R$ 890.000,00 | 60% |
| Guarulhos | 1.291.771 | R$ 1,03 mi | R$ 750.000,00 | 73% |
| Santo André | 748.919 | R$ 620.000,00 | R$ 420.000,00 | 68% |
| Iporanga | 4.046 | R$ 607.319,00 | R$ 607.319,00 | 100% |
| Osasco | 728.615 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | 100% |
| Santos | 418.608 | R$ 500.000,00 | R$ 400.000,00 | 80% |
| São Bernardo do Campo | 810.729 | R$ 308.000,00 | R$ 308.000,00 | 100% |
| Bauru | 379.146 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Cananéia | 12.289 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Sandovalina | 3.645 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Poá | 103.765 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100% |
| Sorocaba | 723.682 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | 100% |
| Diadema | 393.237 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.