Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 25,17 mi
- % pago
- 91%
- Municípios
- 57
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,33 mi | 84% | 13 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 5,42 mi | 100% | 7 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 5,9 mi | 89% | 42 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 9,53 mi | 91% | 3 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Carapicuíba | 386.984 | R$ 10,66 mi | R$ 10,66 mi | 100% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 1,71 mi | R$ 610.000,00 | 36% |
| Americana | 237.240 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 100% |
| Santa Bárbara D'Oeste | 183.347 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 100% |
| Osasco | 728.615 | R$ 1,45 mi | R$ 1,3 mi | 90% |
| São Vicente | 329.911 | R$ 1,35 mi | R$ 1,35 mi | 100% |
| São Roque | 79.484 | R$ 1 mi | R$ 1 mi | 100% |
| Barueri | 316.473 | R$ 700.000,00 | R$ 140.000,00 | 20% |
| Itapevi | 232.297 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| Pirapora do Bom Jesus | 18.370 | R$ 698.000,00 | R$ 698.000,00 | 100% |
| Avaré | 92.805 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 100% |
| Embu das Artes | 250.691 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Manduri | 9.871 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Guzolândia | 4.246 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100% |
| Itapecerica da Serra | 158.522 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.