Quem é
Exerceu o mandato de 03/2019 a 03/2023. Em 2022, disputou a eleição para deputado estadual: 131.557 votos (PL), eleito.
Eleito em 2018- Primeira candidatura
- 2016
- Vitórias / candidaturas
- 2/4
- Candidaturas
- 4
- Trocas reais de partido
- 2
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 202651.274votos
Deputado Estadual – São Paulo
Suplente, PL
- 2022131.557votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PL
- 201854.519votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSL
- 2016620votos
Vereador – Campinas
Suplente, PSC
Partidos
- PSC 2016
- PSL 2018
- PL 2022–2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2016 | Eleição | Vereador – Campinas · Suplente, PSC |
| 2018 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSL |
| 15/03/2019 | Alesp | Início do exercício · até 14/03/2023 |
| 05/10/2021 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (PRTB) · 05/10/2021 a 08/02/2022 |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PL |
| 18/04/2023 | Cargo na Alesp | Presidente da CDDM · 18/04/2023 a 09/04/2024 |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Suplente, PL |
| 25/10/2026 | Partido | PSL → PL · partido atual registrado |
Desempenho em 2018
- Votos
- 54.519
- Parte dos válidos
- 0,3%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,246
- Parte dos votos nominais do partido
- 1,5%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1,06 mi | R$ 761.082,15 | R$ 14,84 | 15 | 97% |
| 2022 | R$ 1,27 mi | R$ 1,19 mi | R$ 9,05 | 36 | 95% |
| 2018 | R$ 25.575,17 | R$ 19.742,40 | R$ 0,36 | 12 | 58% |
| 2016 | R$ 11.087,62 | R$ 10.950,23 | R$ 17,66 | 3 | 7% |
Capital de entrada
Carregando…
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.