Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,48 mi
- Total pago
- R$ 24,23 mi
- % pago
- 88%
- Municípios
- 196
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 4,94 mi | R$ 4,22 mi | 85% | 40 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 4,3 mi | 79% | 38 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,16 mi | 93% | 51 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 9,55 mi | 91% | 82 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 3,11 mi | R$ 2,61 mi | 84% |
| Sarapuí | 10.369 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | 100% |
| Santo Antônio do Jardim | 6.126 | R$ 480.000,00 | R$ 100.000,00 | 21% |
| Barra do Chapéu | 5.179 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 100% |
| Roseira | 10.832 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 100% |
| Sorocaba | 723.682 | R$ 410.000,00 | R$ 310.000,00 | 76% |
| Águas da Prata | 7.369 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 100% |
| Nazaré Paulista | 18.217 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 100% |
| Murutinga do Sul | 3.737 | R$ 340.000,00 | R$ 340.000,00 | 100% |
| Campinas | 1.139.047 | R$ 330.000,00 | R$ 100.000,00 | 30% |
| Ibirá | 11.690 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Iguape | 29.115 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Mineiros do Tietê | 11.230 | R$ 253.000,00 | R$ 253.000,00 | 100% |
| Guariba | 37.498 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100% |
| Presidente Prudente | 225.668 | R$ 250.000,00 | R$ 100.000,00 | 40% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.