Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,7 mi
- Total pago
- R$ 27,09 mi
- % pago
- 98%
- Municípios
- 63
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,66 mi | 90% | 18 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 5,31 mi | 98% | 8 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,6 mi | 100% | 45 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 10,53 mi | 100% | 6 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Carapicuíba | 386.984 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 100% |
| Capivari | 50.068 | R$ 3 mi | R$ 3 mi | 100% |
| Marília | 237.627 | R$ 2,49 mi | R$ 2,49 mi | 100% |
| Monte Mor | 64.662 | R$ 2 mi | R$ 2 mi | 100% |
| Embu-Guaçu | 66.970 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 100% |
| Cabreúva | 47.011 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 100% |
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 100% |
| Cananéia | 12.289 | R$ 600.000,00 | R$ 100.000,00 | 17% |
| Embu das Artes | 250.691 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Chavantes | 12.211 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 100% |
| Lorena | 84.855 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | 100% |
| Penápolis | 61.679 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| São Lourenço da Serra | 16.067 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Caraguatatuba | 134.873 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 100% |
| Itupeva | 70.616 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.