Presença
- Reuniões esperadas
- 190
- Com presença
- 174
- Presença
- 92%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Comissão de Relações Internacionais | 19 | 19 | 100% | 15/07/2020 | 10/05/2022 |
| CCJR | Comissão de Constituição, Justiça e Redação | 38 | 35 | 92% | 13/05/2021 | 14/03/2023 |
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 84 | 73 | 87% | 16/04/2019 | 14/04/2021 |
| CAE | Comissão de Atividades Econômicas | 13 | 12 | 92% | 16/04/2019 | 10/11/2021 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 8 | 7 | 88% | 24/04/2019 | 09/12/2020 |
| CPIFakNews | CPI - Fake News - Eleições 2018 | 26 | 26 | 100% | 30/06/2020 | 03/12/2020 |
| CPI-BenFis | CPI - Benefícios Fiscais | 2 | 2 | 100% | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.