Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 27,41 mi
- Total pago
- R$ 24,92 mi
- % pago
- 91%
- Municípios
- 30
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 4,87 mi | R$ 3,87 mi | 80% | 12 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 5,12 mi | 95% | 12 |
| 2022 | impositiva | R$ 6,6 mi | R$ 6,4 mi | 97% | 12 |
| 2023 | impositiva | R$ 10,53 mi | R$ 9,53 mi | 91% | 10 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | R$ 13,99 mi | R$ 13,49 mi | 96% |
| Bragança Paulista | 176.811 | R$ 3,89 mi | R$ 3,59 mi | 92% |
| Ribeirão Preto | 698.642 | R$ 1,17 mi | R$ 150.000,00 | 13% |
| Penápolis | 61.679 | R$ 700.000,00 | R$ 500.000,00 | 71% |
| Pindamonhangaba | 165.428 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | 100% |
| Campinas | 1.139.047 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | 100% |
| Piracicaba | 423.323 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | 100% |
| Salto | 134.319 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 100% |
| Jacareí | 240.275 | R$ 463.000,00 | R$ 463.000,00 | 100% |
| São José dos Campos | 697.054 | R$ 370.000,00 | R$ 370.000,00 | 100% |
| Itu | 168.240 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | 100% |
| Osvaldo Cruz | 31.272 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | 100% |
| Botucatu | 145.155 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Limeira | 291.869 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| São Carlos | 254.857 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.