Presença
- Reuniões esperadas
- 186
- Com presença
- 97
- Presença
- 52%
Como conta na nota
Fator = 0,5 + 0,5 × mín(1; presença ÷ 2/3), nas comissões e CPIs em que é titular; desconta até a metade e não soma. Com menos de 10 reuniões, presença não medida (fator 1).
Por colegiado
| Sigla | Nome | Esperadas | Presentes | % | Primeira | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP | Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento | 113 | 51 | 45% | 16/04/2019 | 20/12/2022 |
| CEC | Comissão de Educação e Cultura | 37 | 22 | 59% | 16/04/2019 | 23/02/2022 |
| CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 27 | 17 | 63% | 08/05/2019 | 23/02/2022 |
| CFC | Comissão de Fiscalização e Controle | 1 | 0 | 0% | 12/12/2022 | 12/12/2022 |
| CPI-BSGr | CPI - Barragem Salto Grande | 6 | 5 | 83% | 04/06/2019 | 05/11/2019 |
| CPI-BenFis | CPI - Benefícios Fiscais | 2 | 2 | 100% | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
Plenário
Sem levantamento de plenário.
Votações nominais: ainda não publicado.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.