Influência
- Influência
- 2,97
- Pontos
- 2,97
- Cargos
- 5
- Relatorias de leis
- 0
Como conta na nota
Cargos pontuam por ano no exercício, com teto de 4 pontos por ano em exercício; relatoria de lei vale 1/3 dos pontos da lei, dividido entre os relatores.
Cargos
| Função | Período | Meses no exercício | Pontos por ano | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da CEC | 25/04/2023 a 15/05/2025 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Presidente da CEC | 17/04/2019 a 10/05/2021 | 24,8 | 0,50 | 1,03 |
| Presidente da CEC | 12/11/2025 a 14/03/2023 | 0,0 | 0,50 | 0,00 |
| Líder da minoria | 30/03/2020 a 04/04/2021 | 12,2 | 1,50 | 1,52 |
| Líder de bancada (PT) | 05/04/2021 a 08/02/2022 | 10,2 | 0,50 | 0,42 |
Relatorias de leis
Nenhuma relatoria de lei.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.