Território e emendas
Onde o mandato tem voto e para onde levou dinheiro de emendas.
Território declarado
— Sem dado de território declarado nesta legislatura.
Onde estão os votos
Sem votação por município levantada.
Carregando…
- Território declarado
- Núcleo eleitoral (municípios que somam metade dos votos de 2018)
- Os dois
- Emendas indicadas (área proporcional ao valor)
| Medida | No território declarado | No núcleo eleitoral |
|---|---|---|
| População do estado que mora ali | — | — |
| Votos de 2018 | — | — |
| Emendas: valor indicado | — | — |
| Emendas: valor pago | — | — |
| Indicações ao Executivo | — | — |
Emendas destinadas e pagas
Volume de emendas não é mérito: as impositivas são uma cota igual para todos os deputados, que o governo é obrigado a pagar salvo impedimento técnico; as voluntárias dependem do governo.
- Total indicado
- R$ 10,58 mi
- Total pago
- R$ 9,65 mi
- % pago
- 91%
- Municípios
- 13
| Ano | Tipo | Indicado | Pago | % pago | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | impositiva | R$ 5,16 mi | R$ 4,23 mi | 82% | 13 |
| 2021 | impositiva | R$ 5,42 mi | R$ 5,42 mi | 100% | 1 |
Para onde foram
- Municípios do núcleo eleitoral
- —
- Indicado no núcleo
- —
- Pago no núcleo
- —
- Total indicado
- —
- Total pago
- —
- Municípios com emenda
- —
| Município | População | Indicado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| Taboão da Serra | 273.542 | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | 100% |
| Embu das Artes | 250.691 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | 100% |
| Itapecerica da Serra | 158.522 | R$ 550.000,00 | R$ 350.000,00 | 64% |
| Américo Brasiliense | 33.019 | R$ 480.000,00 | R$ 200.000,00 | 42% |
| Itapura | 3.979 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Juquitiba | 27.404 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| São Lourenço da Serra | 16.067 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| Cotia | 274.413 | R$ 250.000,00 | R$ 150.000,00 | 60% |
| Bofete | 10.460 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 100% |
| Piracaia | 26.029 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Brodowski | 25.201 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Iguape | 29.115 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Nova Granada | 19.419 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 100% |
Limitações
Fonte: TSE (votação por município), cadastro da Alesp (território declarado) e painéis de emendas da Secretaria de Governo. Foto: TSE, candidatura de 2018.