Quem é
Exerceu o mandato de 03/2019 a 05/2021 e de 04/2022 a 03/2023. Em 2022, disputou a eleição para deputado estadual: 183.480 votos (MDB), eleito.
Eleito em 2018- Primeira candidatura
- 1998
- Vitórias / candidaturas
- 6/10
- Candidaturas
- 10
- Trocas reais de partido
- 0
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 2026159.058votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, MDB
- 202482.349votos
Prefeito – São José do Rio Preto
Não eleito, MDB · 2º turno
- 202456.401votos
Prefeito – São José do Rio Preto
2º Turno, MDB
- 2022183.480votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, MDB
- 201882.185votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, MDB
- 201499.558votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PMDB
- 201079.195votos
Deputado Estadual – São Paulo
Média, PMDB
- 20048.476votos
Prefeito – Santa Fe do Sul
Eleito, PMDB
- 20007.555votos
Prefeito – Santa Fe do Sul
Eleito, PMDB
- 199820.855votos
Deputado Estadual – São Paulo
Suplente, PMDB
Partidos
- PMDB 1998–2014
- MDB 2018–2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 1998 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Suplente, PMDB |
| 2000 | Eleição | Prefeito – Santa Fe do Sul · Eleito, PMDB |
| 2004 | Eleição | Prefeito – Santa Fe do Sul · Eleito, PMDB |
| 2010 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Média, PMDB |
| 2014 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PMDB |
| 2018 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, MDB |
| 15/03/2019 | Alesp | Início do exercício · até 31/05/2021 |
| 15/03/2019 | Cargo na Alesp | Líder de bancada (MDB) · 15/03/2019 a 19/05/2021 |
| 25/04/2019 | Cargo na Alesp | Presidente da CAE · 25/04/2019 a 12/05/2021 |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, MDB |
| 01/04/2022 | Alesp | Início do exercício · até 14/03/2023 |
| 26/04/2023 | Cargo na Alesp | Presidente da CAE · 26/04/2023 a 15/05/2025 |
| 2024 | Eleição | Prefeito – São José do Rio Preto · Não eleito, MDB |
| 2024 | Eleição | Prefeito – São José do Rio Preto · 2º Turno, MDB |
| 12/08/2025 | Cargo na Alesp | Presidente da CAE · 12/08/2025 a 14/03/2023 |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, MDB |
Desempenho em 2018
- Votos
- 82.185
- Parte dos válidos
- 0,4%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,370
- Parte dos votos nominais do partido
- 16%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1,22 mi | R$ 1,22 mi | R$ 7,64 | 15 | 41% |
| 2024 | R$ 3,82 mi | R$ 3,82 mi | R$ 46,39 | 4 | 91% |
| 2022 | R$ 1,49 mi | R$ 1,49 mi | R$ 8,10 | 15 | 72% |
| 2018 | R$ 1,44 mi | R$ 1,44 mi | R$ 17,47 | 35 | 63% |
| 2014 | R$ 2,43 mi | R$ 2,43 mi | R$ 24,39 | 54 | 0% |
Capital de entrada
Político profissional (já teve mandato) · C4
Classificação da curadoria do Auctoritas a partir de fontes públicas; não é dado oficial.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.