Quem é
Exerceu o mandato de 03/2019 a 03/2023. Em 2022, disputou a eleição para deputado estadual: 76.910 votos (CIDADANIA), eleito.
Eleito em 2018- Primeira candidatura
- 2004
- Vitórias / candidaturas
- 6/12
- Candidaturas
- 12
- Trocas reais de partido
- 5
fusões e renomeações não contam
Patrimônio declarado
Bens declarados ao TSE em cada candidatura, corrigidos pela inflação (IPCA). Valor de aquisição, não de mercado.
Carreira eleitoral
- 202666.425votos
Deputado Estadual – São Paulo
Suplente, UNIÃO
- 202442.557votos
Prefeito – Campinas
Não eleito, CIDADANIA
- 202276.910votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, CIDADANIA
- 2020166.995votos
Prefeito – Campinas
Não eleito, PL · 2º turno
- 2020103.397votos
Prefeito – Campinas
2º Turno, PL
- 201880.789votos
Deputado Estadual – São Paulo
Eleito, PSB
- 201611.640votos
Vereador – Campinas
Eleito, PP
- 201438.885votos
Deputado Estadual – São Paulo
Suplente, PP
- 20129.374votos
Vereador – Campinas
Eleito, PP
- 201020.880votos
Deputado Estadual – São Paulo
Suplente, PP
- 20084.062votos
Vereador – Campinas
Eleito, PP
- 200411.209votos
Vereador – Campinas
Eleito, PTB
Partidos
- PTB 2004
- PP 2008–2016
- PSB 2018
- PL 2020
- CIDADANIA 2022–2024
- UNIAO 2026
Linha do tempo
| Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 2004 | Eleição | Vereador – Campinas · Eleito, PTB |
| 2008 | Eleição | Vereador – Campinas · Eleito, PP |
| 2010 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Suplente, PP |
| 2012 | Eleição | Vereador – Campinas · Eleito, PP |
| 2014 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Suplente, PP |
| 2016 | Eleição | Vereador – Campinas · Eleito, PP |
| 2018 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, PSB |
| 15/03/2019 | Alesp | Início do exercício · até 14/03/2023 |
| 17/04/2019 | Cargo na Alesp | Presidente da CAMM · 17/04/2019 a 07/04/2020 |
| 2020 | Eleição | Prefeito – Campinas · Não eleito, PL |
| 2020 | Eleição | Prefeito – Campinas · 2º Turno, PL |
| 18/05/2021 | Cargo na Alesp | Presidente da CTC · 18/05/2021 a 07/04/2022 |
| 2022 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Eleito, CIDADANIA |
| 2024 | Eleição | Prefeito – Campinas · Não eleito, CIDADANIA |
| 2026 | Eleição | Deputado Estadual – São Paulo · Suplente, UNIÃO |
| 25/10/2026 | Partido | PSB → UNIÃO · partido atual registrado |
Desempenho em 2018
- Votos
- 80.789
- Parte dos válidos
- 0,4%
- Votos ÷ quociente eleitoral
- 0,364
- Parte dos votos nominais do partido
- 6,8%
Dinheiro de campanha
| Ano | Receita total (real) | Despesa total (real) | Custo por voto (real) | Doadores | Recursos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 925.342,54 | R$ 432.077,50 | R$ 6,50 | 5 | 96% |
| 2024 | R$ 1,72 mi | R$ 1,72 mi | R$ 40,40 | 16 | 88% |
| 2022 | R$ 977.310,11 | R$ 971.763,87 | R$ 12,64 | 14 | 85% |
| 2020 | R$ 9,88 mi | R$ 9,88 mi | R$ 59,16 | 38 | 93% |
| 2018 | R$ 1,11 mi | R$ 1,03 mi | R$ 12,74 | 31 | 41% |
| 2016 | R$ 305.834,80 | R$ 305.806,67 | R$ 26,27 | 24 | 0% |
| 2014 | R$ 793.038,72 | R$ 791.871,51 | R$ 20,36 | 63 | 0% |
Capital de entrada
Político profissional (já teve mandato) · C4
Político profissional: vereador de Campinas por quatro mandatos e duas vezes presidente da Câmara
- Origem profissional
- Empresário
Classificação da curadoria do Auctoritas a partir de fontes públicas; não é dado oficial.
Limitações
Fonte: Base de Conhecimento Auctoritas, versão v102, Método 2026.3; dados até 14/03/2023; verba até 03/2023. Foto: TSE, candidatura de 2018.